| 
				
					| 
							
								|   |  
								| Soluções Digital Signage / Sinalética Digital |  
								|   |  
							
								|   |  
							
								|   |  
								| Reprodutor Digital Signage baseado em RISCiSignager-500A/ 510H
										O iSignager 500A/ 510H é um reprodutor de soluções na área do digital signage (sinalética/sinalização digital) baseado em RISC (Reduced Instruction Set Computer).
						Permitem reproduzir conteúdos com uma resolução até 1920x1200 em equipamentos externos como TV LCD, TV CRT e Projector. Inclui o software iSignager AdDesign que permite personalizar campanhas de publicidade ou disponibilizar informação útil, em qualquer lugar ou momento.
										 
										Caracteristicas:
											 
												Linha de Arquitectura baseada em RISC que disponibiliza elevada estabilidade e baixo consumo;Baixo ruído e sem ventoinha;Conteúdos guardados em cartão de memória CF (Compact Flash) ou disco IDE 2.5";Capacidade para ligar em resolução máxima através de S-video, DVI, VGA e Composto;Suporta Full HD (1080i/p) e resolução de saída até 1920x1200;Suporta entrada vídeo em tempo real;Gestão através de rede e update remoto através de LAN/LAN sem fios;Software iSignager AdDesign incluído:
													
														Múltiplas zonas em ecrã;Drag and drop intuito para definir o layout a apresentar;Suporta imagem de fundo e música;Gestão de vários reprodutores;Reprodução de sequência 24 horas programável. |  
							
								| Resoluções de vídeo suportadasiSignager-500A/ 510H |  
								| 
										
											| SAÍDA | MODO | RESOLUÇÃO | iSignager-500A | iSignager-510H |  
											| DVI | DVI | 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1600x1200, 1920x1200 |  |  |  
											| HDMI | 480p(720x480), 720p(1280x720), 1080i(920x1080), 1080p(1920x1080) |  |  |  
											| VGA | VGA | 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1600x1200, 1920x1200 |  |  |  
											| YPbPr | 480p(720x480), 720p(1280x720), 1080i(920x1080), 1080p(1920x1080) |  |  |  
											| S-Video | TV | 640x480 (NTSC_M), 720x480 (PAL_M) |  |  |  
											| RCA Composto | TV | 640x480 (NTSC_M), 720x480 (PAL_M) |  |  |  
											| LVDS onboard | TV | 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1600x1200, 1920x1200 |  |  |  
											| HDMI | HDMI | 480p(720x480), 720p(1280x720), 1080i(920x1080), 1080p(1920x1080) |  |  |  |  
								| 
										iSignager-500A/510H:
										PREÇO SOB CONSULTA
											
 + Detalhes
 |  TOP 
 |  |