| 
				
					| 
							
								|   |  
								| Outubro 2013 |  
								|   |  
							
								|   |  
	|  |  
		|   |  |  |  
		| Modelos IT agora com HD
				Resolução triplicada com sensores de 5 Megapixel
 MOBOTIX
 
					A MOBOTIX  melhorou 
					as câmaras - modelos IT - agora com nova resolução HD em formato 16:9, 1280x720px e até 30fps,
					actualizando a anterior resolução VGA no formato 4:3 a 640x480px. 
								|  |  | Quais os modelos IT que irão receber atualização?
 
 |  
									| 
											
												|  | Câmaras | Diferenças em relação à versão SEC |  
												|  | D24-IT (dia ou noite) | VGA em vez de QXGA, 32 MB em vez de 64 MB de armazenamento interno, 
													sem MxActivitySensor, sem Privacy Zones em função do horário, 
													sem activação Master/Slave, sem lógica de eventos vinculativa, 
													10 imagens em vez de 50 imagens pré e pós-alarme. |  
												|  | D14-IT (dia e/ou noite) | VGA em vez de QXGA (por sensor), sem versão de 160°, 
													32 MB em vez de 64 MB de armazenamento interno, sem MxActivitySensor, 
													sem Privacy Zones em função do horário, sem activação Master/Slave, 
													sem lógica de eventos vinculativa, 10 imagens em vez de 50 imagens pré e pós-alarme. |  
												|  | M24-IT (dia ou noite) | VGA em vez de QXGA, sem versão Hemispheric, sem versão CSVario, 
													32 MB em vez de 64 MB de armazenamento interno, sem MxActivitySensor, 
													sem Privacy Zones em função do horário, sem activação Master/Slave, 
													sem lógica de eventos vinculativa, 10 imagens em vez de 50 imagens pré e pós-alarme. |  
												|  | M12-IT (dia e/ou noite) | VGA em vez de QXGA (por sensor), 64 MB em vez de 128 MB de armazenamento 
													interno, sem MxActivitySensor, sem Privacy Zones em função do horário, 
													sem activação Master/Slave, sem lógica de eventos vinculativa, 10 imagens 
													em vez de 50 imagens pré e pós-alarme. |  
												|  | D15-IT (dia e/ou noite) | HD em vez de QXGA (por sensor), sem versão Pano, 32 MB em vez de 64 MB 
													de armazenamento interno, sem MxActivitySensor, sem Privacy Zones em função 
													do horário, sem activação Master/Slave, sem lógica de eventos vinculativa, 
													10 imagens em vez de 50 imagens pré e pós-alarme. |  
												|  |  |  |  
		|   |  
		| 
 MOBOTIXO conceito das câmaras IT da MOBOTIX
 
A versão IT, mais económica do que a versão SEC, é oferecida em diversas séries pela MOBOTIX. A diferença fundamental entre uma 
câmara IT e a versão SEC consiste numa funcionalidade reduzida, especialmente no que diz respeito à resolução máxima do sensor 
de imagem (ao vivo e na gravação) e na ausência de determinadas funções de software (por exemplo, não tem o MxActivitySensor).
 
	|  |  
		|  |  | 
		Portanto, as câmaras IT não devem ser a primeira opção em utilizações com relevância para a segurança, que dependem de uma 
		alta resolução de detalhes e de um procedimento inteligente de análise de vídeos.
		
 As câmaras IT adequam-se perfeitamente à utilização industrial e comercial – como na monitorização permanente de 
		operações de produção com uma elevada taxa de quadros – em que um utilizador precisa estar seguro sobre a operação 
		correcta das máquinas e dos processos, e não nos pormenores de imagem.
 |  |  |  
Com a implementação da tecnologia de sensores de imagem de 5MP nos sistemas de vídeo mais recentes da MOBOTIX, 
		a resolução máxima disponível nas câmaras IT passa de VGA (640×480) para HD (1280×720), triplicando – no caso 
		das câmaras DUAL, a resolução máxima da imagem dupla passa de 2xVGA para 2xHD, sendo um aumento seis vezes superior 
		ao tamanho da imagem utilizada ao vivo e em gravação!
 A vantagem especial na qualidade de uma câmara IT da MOBOTIX com resolução HD (1280×720): as imagens HD são criadas por um sensor 
de imagem de 5MP de alta resolução com 2592×1944 e, depois, convertidas em formato HD de forma optimizada na própria câmara. 
Em relação à qualidade de imagem e sensibilidade à luz, elas diferenciam-se claramente das câmaras HD comuns, que só utilizam 
um sensor HD simples com 1280×720 pontos de imagem.
 
	|  |  
		| 
		Com esta clara evolução do desempenho e com todas as outras funções da câmara, que podem ser utilizadas com o software 
		MOBOTIX gratuito, as câmaras IT da MOBOTIX encontram-se com um nível de desempenho e de equipamento superior à maioria dos 
		modelos de topo. Considere que o formato de imagem HD (16:9) também está disponível no MxControlCenter a partir da 
		versão 2.5.3 e é apresentado sem as "indesejadas" margens de imagem cinzas.
		 |  |  |  |  |  
A variedade de funções disponíveis por padrão nos sistemas da MOBOTIX, baseiam-se numa abordagem descentralizada: geralmente, 
as câmaras fornecem apenas imagens, deixando o processamento e a gravação serem realizados posteriormente no PC central – através 
de um software de gestão de vídeo adicional. No conceito descentralizado da MOBOTIX, todas as câmaras possuem um processador de 
alto desempenho e uma memória flash digital de longa duração. O PC ou a estação de controlo de vídeo serve apenas para visualizar 
as imagens e comandar as câmaras, não sendo utilizados para análise ou gravação. Isso elimina a necessidade de programas caros 
para gestão de vídeo, já que as funções fundamentais e de processo intenso já estão integradas nas 
câmaras MOBOTIX  (ou no respectivo firmware). |  |  |  TOP ↑ 
 |  |